| 47 | 
		 국내 체류 외국인 결핵환자 증가세 | 
		2020.02.10 | 
		1,420 | 
	
		
		| 46 | 
		 결핵환자 입원 모르는 요양병원… 구멍 뚫린 전염병  | 
		2020.02.10 | 
		1,181 | 
	
		
		| 45 | 
		 뒤늦게 알려진 초등교사 결핵…학생 일부 잠복결핵 양성 | 
		2020.01.13 | 
		1,494 | 
	
		
		| 44 | 
		 잠복결핵 검진 대상 내년부터 간호조무사로 확대 | 
		2020.01.13 | 
		1,119 | 
	
		
		| 43 | 
		 정은경 질병관리본부장, 백신 자급화 현장 방문 | 
		2020.01.13 | 
		1,137 | 
	
		
		| 42 | 
		 65세 이상 '대상포진 백신' NIP 비용효과성 입증 | 
		2020.01.02 | 
		1,310 | 
	
		
		| 41 | 
		 국가필수의약품 공백사태 예방, 정기조사 필요 | 
		2020.01.02 | 
		1,104 | 
	
		
		| 40 | 
		 다제내성결핵 근본적 치료길 열렸다 | 
		2019.12.16 | 
		1,475 | 
	
		
		| 39 | 
		 CFK “3주 방북 의료 지원…안보리 제재 면제로 물품 반입” | 
		2019.12.16 | 
		1,173 | 
	
		
		| 38 | 
		 서울시, '결핵 집단발생 대응 토론기반 도상훈련' 실시 | 
		2019.12.05 | 
		1,222 | 
	
		
		| 37 | 
		 한국의 결핵 발생이 높은 3가지 이유는? | 
		2019.12.05 | 
		1,415 | 
	
		
		| 36 | 
		 결핵 걸린 학교·병원 종사자 전염성 없어질 때까지 업무 정지 | 
		2019.11.15 | 
		1,102 | 
	
		
		| 35 | 
		 격리치료 명령 ‘결핵환자’, 무단이탈‧규정 안지킨 외출 빈번 | 
		2019.11.15 | 
		1,267 | 
	
		
		| 34 | 
		 “결핵 환자 58% 병원서 당일 격리 안 돼…전파 우려”  | 
		2019.11.15 | 
		1,399 | 
	
		
		| 33 | 
		 결핵협회, ‘제주도와 해녀문화’ 크리스마스 씰 발행 | 
		2019.10.28 | 
		1,325 | 
	
		
		| 32 | 
		 한국 결핵 발생률‧사망률, 여전히 OECD 1위 | 
		2019.10.28 | 
		1,315 | 
	
		
		| 31 | 
		 “北 작년 결핵으로 2만명 사망”…WHO ‘고위험국’ 재분류 | 
		2019.10.28 | 
		1,424 | 
	
		
		| 30 | 
		 남인순 "제약육성 역행…개량신약·백신 지원 확대해야" | 
		2019.10.22 | 
		1,270 | 
	
		
		| 29 | 
		 [국감]병역검사 '잠복결핵' 양성 판정자도 '그냥 입대' | 
		2019.10.22 | 
		1,422 | 
	
		
		| 28 | 
		 “의료인·교직원 부터 잠복결핵 검진-관리하자”  | 
		2019.10.22 | 
		1,363 |